युग्म | नाम | अर्थ 1 | अर्थ 2 | संयुक्त अर्थ | शुभता |
11 | सूर्य–सूर्य | आत्मबल | आत्मबल | नेतृत्व क्षमता की तीव्रता | शुभ |
12 | सूर्य–चंद्र | आत्मबल | मन | आत्माभिमान और भावना का संतुलन | शुभ |
13 | सूर्य–गुरु | आत्मबल | ज्ञान | उच्च पद, प्रतिष्ठा, ज्ञान का संगम | अत्यंत शुभ |
14 | सूर्य–राहु | आत्मबल | छाया भ्रम | सत्ता में भ्रम, दिखावा, राजनीति | अशुभ |
15 | सूर्य–बुध | आत्मबल | वाणी-बुद्धि | बुद्धिमान शासक, वक्ता | शुभ |
16 | सूर्य–शुक्र | आत्मबल | आकर्षण/सौंदर्य | रचनात्मक नेता, कलात्मक रुचि | शुभ |
17 | सूर्य–केतु | आत्मबल | त्याग | आत्मघाती प्रवृत्ति, आत्मबल में संकोच | अशुभ |
18 | सूर्य–शनि | आत्मबल | न्याय/श्रम | पिता-पुत्र संघर्ष, सरकार-जन संघर्ष | संघर्षपूर्ण |
19 | सूर्य–मंगल | आत्मबल | क्रिया | वीरता, साहस, लीडरशिप | अत्यंत शुभ |
20 | चंद्र–सूर्य | मन | आत्मबल | भावनात्मक नेतृत्व, कल्पनाशील सत्ता | शुभ |
21 | चंद्र–चंद्र | मन | मन | अत्यधिक भावुकता | अशुभ |
22 | चंद्र–गुरु | मन | ज्ञान | भावनात्मक विद्वता, माता तुल्य ज्ञान | शुभ |
23 | चंद्र–राहु | मन | भ्रम | मन में भ्रम, अवसाद की प्रवृत्ति | अशुभ |
24 | चंद्र–बुध | मन | वाणी-बुद्धि | कल्पनाशील वक्ता, कवि, लेखक | शुभ |
25 | चंद्र–शुक्र | मन | प्रेम/आकर्षण | भावनात्मक प्रेम, चंचल संबंध | शुभ |
26 | चंद्र–केतु | मन | त्याग | एकांतप्रिय, ध्यानशीलता | मिश्रित |
27 | चंद्र–शनि | मन | अनुशासन/श्रम | भावनात्मक स्थायित्व, कठोर सोच | मिश्रित |
28 | चंद्र–मंगल | मन | क्रिया | क्रियाशील मन, भावना में त्वरित प्रतिक्रिया | मिश्रित |
29 | चंद्र–मंगल | मन | क्रिया | भावनाओं में क्रिया की तीव्रता | मिश्रित |
30 | गुरु–सूर्य | ज्ञान | आत्मबल | उच्च शिक्षित नेता | शुभ |
31 | गुरु–चंद्र | ज्ञान | मन | शांत विचारशील विद्वान | शुभ |
32 | गुरु–गुरु | ज्ञान | ज्ञान | धार्मिक, आचार्य तुल्य जीवन | अत्यंत शुभ |
33 | गुरु–राहु | ज्ञान | भ्रम | दंभयुक्त विद्या, छलपूर्ण ज्ञान | अशुभ |
34 | गुरु–बुध | ज्ञान | बुद्धि | शास्त्रीय वक्ता, शिक्षक | शुभ |
35 | गुरु–शुक्र | ज्ञान | सौंदर्य | रचनात्मक विचार, कला व धर्म का संतुलन | शुभ |
36 | गुरु–केतु | ज्ञान | त्याग | सन्यास वृत्ति, गूढ़ विद्या में रुचि | शुभ |
37 | गुरु–शनि | ज्ञान | अनुशासन | ध्यान, तपस्विता, विलंबित फल | शुभ |
38 | गुरु–मंगल | ज्ञान | क्रिया | धार्मिक योद्धा, समाज सुधारक | शुभ |
39 | गुरु–चंद्र | ज्ञान | मन | उदार, सहृदय विद्वान | शुभ |
40 | राहु–सूर्य | भ्रम | आत्मबल | झूठी पहचान, छलपूर्ण सत्ता | अशुभ |
41 | राहु–चंद्र | भ्रम | मन | मनोविकृति, भ्रम | अशुभ |
42 | राहु–गुरु | भ्रम | ज्ञान | झूठा ज्ञानी, धर्म के नाम पर धोखा | अशुभ |
43 | राहु–राहु | भ्रम | भ्रम | पूर्ण भटकाव | अत्यंत अशुभ |
44 | राहु–बुध | भ्रम | बुद्धि | धोखेबाज व्यापारी, चालाकी | अशुभ |
45 | राहु–शुक्र | भ्रम | विलास | मोह, कामुकता, अवैध संबंध | अशुभ |
46 | राहु–केतु | भ्रम | त्याग | विचलन, रहस्यवाद, आत्म संघर्ष | मिश्रित |
47 | राहु–शनि | भ्रम | श्रम | छल से कार्य, राजनीतिक द्वेष | अशुभ |
48 | राहु–मंगल | भ्रम | क्रिया | आक्रोश, अपराजेयता, अचानक घटनाएँ | अशुभ |
49 | राहु–चंद्र | भ्रम | मन | मानसिक भ्रम, चंचलता | अशुभ |
50 | बुध–सूर्य | बुद्धि | आत्मबल | बुद्धिमान नेता, प्रशासनिक योग्यता | शुभ |
51 | बुध–चंद्र | बुद्धि | मन | भावनात्मक समझ के साथ बुद्धिमत्ता | शुभ |
52 | बुध–गुरु | बुद्धि | ज्ञान | शिक्षा, तार्किकता, तर्कशक्ति | शुभ |
53 | बुध–राहु | बुद्धि | भ्रम | कूटनीतिक, चालाक बुद्धि | अशुभ |
54 | बुध–बुध | बुद्धि | बुद्धि | तीव्र बुद्धि, गणनात्मक क्षमता | शुभ |
55 | बुध–शुक्र | बुद्धि | सौंदर्य | रचनात्मक लेखक, कला में विवेक | शुभ |
56 | बुध–केतु | बुद्धि | त्याग | अंतर्ज्ञान व तर्क का संगम | मिश्रित |
57 | बुध–शनि | बुद्धि | अनुशासन | व्यवस्थित सोच, न्यायप्रियता | शुभ |
58 | बुध–मंगल | बुद्धि | क्रिया | आक्रामक योजनाकार, बहस में तेज | मिश्रित |
59 | बुध–चंद्र | बुद्धि | मन | भावनात्मक चतुराई | शुभ |
60 | शुक्र–सूर्य | सौंदर्य | आत्मबल | सृजनात्मक नेतृत्व, आकर्षण | शुभ |
61 | शुक्र–चंद्र | सौंदर्य | मन | काव्यात्मक भावना, प्रेम | शुभ |
62 | शुक्र–गुरु | सौंदर्य | ज्ञान | कला और धर्म का संतुलन | शुभ |
63 | शुक्र–राहु | सौंदर्य | भ्रम | कामुक आकर्षण, संबंधों में धोखा | अशुभ |
64 | शुक्र–बुध | सौंदर्य | बुद्धि | कला, मीडिया, प्रचार | शुभ |
65 | शुक्र–शुक्र | सौंदर्य | सौंदर्य | अत्यधिक आकर्षण, विलासिता | मिश्रित |
66 | शुक्र–केतु | सौंदर्य | त्याग | प्रेम में त्याग या रहस्यपूर्ण प्रेम | मिश्रित |
67 | शुक्र–शनि | सौंदर्य | अनुशासन | नियंत्रित सौंदर्य, सीमित प्रेम | मिश्रित |
68 | शुक्र–मंगल | सौंदर्य | क्रिया | आकर्षण में तीव्रता, प्रेम संघर्ष | अशुभ |
69 | शुक्र–चंद्र | सौंदर्य | मन | प्रेमशीलता, कोमल भावना | शुभ |
70 | केतु–सूर्य | त्याग | आत्मबल | अहं का विसर्जन, तपस्विता | शुभ |
71 | केतु–चंद्र | त्याग | मन | वैराग्य की भावना, मानसिक अलगाव | मिश्रित |
72 | केतु–गुरु | त्याग | ज्ञान | गूढ़ ज्ञान, आध्यात्मिकता | शुभ |
73 | केतु–राहु | त्याग | भ्रम | विचलन, मानसिक अशांति | अशुभ |
74 | केतु–बुध | त्याग | बुद्धि | अलौकिक बुद्धि, अंतर्ज्ञान | मिश्रित |
75 | केतु–शुक्र | त्याग | सौंदर्य | वैराग्यपूर्ण प्रेम, कला में गंभीरता | मिश्रित |
76 | केतु–केतु | त्याग | त्याग | गूढ़ साधना, अंतर्मुखी जीवन | शुभ |
77 | केतु–शनि | त्याग | अनुशासन | आध्यात्मिक तपस्विता | शुभ |
78 | केतु–मंगल | त्याग | क्रिया | अचानक चोट या दुर्घटना का योग | अशुभ |
79 | केतु–चंद्र | त्याग | मन | वैराग्य, चित्त की अस्थिरता | मिश्रित |
80 | शनि–सूर्य | अनुशासन | आत्मबल | पिता–पुत्र संघर्ष, कर्म प्रधान जीवन | मिश्रित |
81 | शनि–चंद्र | अनुशासन | मन | उदासी, मानसिक बोझ | अशुभ |
82 | शनि–गुरु | अनुशासन | ज्ञान | संगठित विद्वता, शिक्षण-प्रबंधन | शुभ |
83 | शनि–राहु | अनुशासन | भ्रम | नियोजित छल, राजनीति में दांवपेंच | अशुभ |
84 | शनि–बुध | अनुशासन | बुद्धि | संगठित तर्क, योजना में दक्षता | शुभ |
85 | शनि–शुक्र | अनुशासन | सौंदर्य | सीमित प्रेम, संयमित विलास | मिश्रित |
86 | शनि–केतु | अनुशासन | त्याग | गंभीर साधक, आत्म अनुशासन | शुभ |
87 | शनि–शनि | अनुशासन | अनुशासन | कठोर तप, बाधाओं में विकास | मिश्रित |
88 | शनि–मंगल | अनुशासन | क्रिया | कर्म–क्रोध का संघर्ष, दुर्घटनाएँ | अशुभ |
89 | शनि–चंद्र | अनुशासन | मन | तनाव, अंतर्मुखी मन | मिश्रित |
90 | मंगल–सूर्य | क्रिया | आत्मबल | धैर्यशील योद्धा | शुभ |
91 | मंगल–चंद्र | क्रिया | मन | उत्तेजित मन, त्वरित निर्णय | मिश्रित |
92 | मंगल–गुरु | क्रिया | ज्ञान | धर्मयुद्ध, सत्य पर संघर्ष | शुभ |
93 | मंगल–राहु | क्रिया | भ्रम | असंतुलित क्रिया, दुर्घटना संभावित | अशुभ |
94 | मंगल–बुध | क्रिया | बुद्धि | तेज दिमाग, आक्रामकता | मिश्रित |
95 | मंगल–शुक्र | क्रिया | सौंदर्य | कामुकता, आकर्षण का संघर्ष | अशुभ |
96 | मंगल–केतु | क्रिया | त्याग | चोट, क्रोध में त्याग | अशुभ |
97 | मंगल–शनि | क्रिया | अनुशासन | तकरार, दुर्घटना, विद्रोह | अशुभ |
98 | मंगल–मंगल | क्रिया | क्रिया | ऊर्जावान, युद्धप्रिय | मिश्रित |
99 | मंगल–चंद्र | क्रिया | मन | आवेगयुक्त निर्णय | मिश्रित |
Comments
Post a Comment